Главная > Цены
Цена на сотовый поликарбонат
Цена зависит от объема
Цена на поликарбонат от производителя КС-Профпласт!
Сравнивая наши цены с ценами конкурирующих компаний, просим, Вас, обратить внимание на то, что наши листы сотового поликарбоната толщиной от 3,3 мм до 10 мм повышенной плотности!
Толщина листа, мм | Цвет | Цена, руб. | |||||
за лист 2,1х6м (12,6м2) | за лист 2,1х12м (25,2м2) | ||||||
3.3 | Прозрачный | 2700 руб. | 5400 руб. | ||||
4 | Удачный прозрачный | 3100 руб. | 6200 руб. | ||||
Тепличный прозрачный | 3300 руб. | 6600 руб. | |||||
Премиум прозрачный | 3850 руб. | 7700 руб. | |||||
Премиум цветной* | 4200 руб. | 8400 руб. | |||||
6 | Премиум прозрачный | 5500 руб. | 11000 руб. | ||||
Премиум цветной* | 6000 руб. | 12000 руб. | |||||
8 | Премиум прозрачный | 6250 руб. | 12500 руб. | ||||
Премиум цветной* | 7000 руб. | 14000 руб. | |||||
10 | Премиум прозрачный | 7250 руб. | 14500 руб. | ||||
Премиум цветной* | 8000 руб. | 16000 руб. |
Цена на комплектующие для сотового поликарбоната
Наименование | Цена, руб |
Торцевые профили UP | |
Торцевые профили UP 4*2100 мм (прозрачный) | 70 руб. |
Торцевые профили UP 4*2100 мм (цветной) | 75 руб. |
Торцевые профили UP 6*2100 мм (прозрачный) | 70 руб. |
Торцевые профили UP 6*2100 мм (цветной) | 85 руб. |
Торцевые профили UP 8*2100 мм (прозрачный) | 80 руб. |
Торцевые профили UP 8*2100 мм (цветной) | 85 руб. |
Торцевые профили UP 10*2100 мм (прозрачный) | 90 руб. |
Торцевые профили UP 10*2100 мм (цветной) | 95 руб. |
Перфолента | |
Перфолента для поликарбоната 25мм x 4,5м | 150 руб. |
Соединительный неразъемный профиль HP | |
Соединит. неразъемный профиль HP 4*6000 мм (прозрачный) | 420 руб. |
Соединит. неразъемный профиль HP 4*6000 мм (цветной) | 450 руб. |
Соединит. неразъемный профиль HP 6*6000 мм (прозрачный) | 450 руб. |
Соединит. неразъемный профиль HP 6*6000 мм (цветной) | 490 руб. |
Соединит. неразъемный профиль HP 8*6000 мм (прозрачный) | 520 руб. |
Соединит. неразъемный профиль HP 8*6000 мм (цветной) | 560 руб. |
Соединит. неразъемный профиль HP 10*6000 мм (прозрачный) | 560 руб. |
Соединит. неразъемный профиль HP 10*6000 мм (цветной) | 600 руб. |
Соединительный разъемный профиль HСP | |
Соединит. разъемный профиль комплект HCP 6-10*6000мм (прозрачный) | 1100 руб. |
Соединит. разъемный профиль комплект HCP 6-10*6000мм (цветной) | 1200 руб. |
Профиль коньковый | |
Профиль коньковый RP — 4-6*6000 мм (прозрачный) | 950 руб. |
Профиль коньковый RP — 8-10*6000 мм (прозрачный) | 950 руб. |
Профиль угловой универсальный (прозрачный) | 950 руб. |
Шайба прозрачна/цветная (25 шт. пачка) | 300 руб. |
Лучшее качество по лучшим ценам!
Вам нужно качество и максимально эффективная схема сотрудничества? Производственная компания «КС-Профпласт» предлагает вам взаимовыгодное сотрудничество, основанное на современных технологиях, проверенных решениях, привлекательных ценах и полной информационной поддержке.
Сотовый поликарбонат – цена и качество
использование качественного сырья и современного оборудования;
низкий процент брака и быстрая работа с рекламацией;
огромный выбор — сотовый поликарбонат от 3,3 мм до 10 мм, листы от 6 до 12 метров длинной, большой выбор цветов и т. д.;
быстрая доставка — производство находится в непосредственной близости от федеральной трассы А-107.
лучшие цены — цены на сотовый поликарбонат, комплектующие и теплицы лучшая в данном сегменте.